BUTZI ODIN II
BUTZI ODIN II, la llanta que estabas buscando si te atrae la estética de los coches de rallies, una llanta disponible en 4 colores para combinar según el color de la carrocería de tu coche, con un diseño multi-radio que le aportará un look muy Racing a tu coche. Móntale unas BUTZI ODIN II a tu coche y que los otros coches se fijen en el tuyo.
BUTZI WHEELS ART IN MOTION
Medidas Disponibles
15 X 7
16 X 7
17 X 7
18 X 8
Acabados disponibles
White
Gold
Gun Metal
Matt Black
ESPECIFICACIONES
REF. | Cód. EAN | MEDIDAS | PCD | ET | CB | CARGA MÁX. | COLOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHO2002 | 8424332645265 | 16x7 | 4x100 | ET35 | 67,1 | 690 | WHITE |
BHO2004 | 8424332645333 | 17x7 | 4x108 | ET25 | 65,1 | 700 | WHITE |
BHO2005 | 8424332645364 | 17x7 | 5x100 | ET35 | 67,1 | 700 | WHITE |
BHO2006 | 8424332645241 | 16x7 | 4x108 | ET25 | 65,1 | 690 | GOLD |
BHO2007 | 8424332645272 | 16x7 | 4x100 | ET35 | 67,1 | 690 | GOLD |
BHO2008 | 8424332645302 | 16x7 | 5x100 | ET38 | 73,1 | 690 | GOLD |
BHO2009 | 8424332645340 | 17x7 | 4x108 | ET25 | 65,1 | 700 | GOLD |
BHO2010 | 8424332645371 | 17x7 | 5x100 | ET35 | 67,1 | 700 | GOLD |
BHO2031 | 8424332645180 | 15x7 | 5x108 | ET40 | 73,1 | 690 | GUN METAL |
BHO2032 | 8424332645197 | 15x7 | 4x100 | ET35 | 67,1 | 690 | GUN METAL |
BHO2034 | 8424332645203 | 15x7 | 4x108 | ET18 | 65,1 | 690 | GUN METAL |
BHO2035 | 8424332645210 | 15x7 | 4x108 | ET38 | 73,1 | 690 | GUN METAL |
BHO2037 | 8424332645227 | 15x7 | 5x114,3 | ET40 | 73,1 | 690 | GUN METAL |
BHO2038 | 8424332645289 | 16x7 | 4x100 | ET35 | 67,1 | 690 | GUN METAL |
BHO2039 | 8424332645258 | 16x7 | 4x108 | ET25 | 65,1 | 690 | GUN METAL |
BHO2040 | 8424332645326 | 16x7 | 5x112 | ET42 | 73,1 | 690 | GUN METAL |
BHO2042 | 8424332645418 | 17x7 | 4x100 | ET35 | 67,1 | 700 | GUN METAL |
BHO2043 | 8424332645357 | 17x7 | 4x108 | ET25 | 65,1 | 700 | GUN METAL |
BHO2044 | 8424332645388 | 17x7 | 5x100 | ET35 | 67,1 | 700 | GUN METAL |
BHO2045 | 8424332645401 | 17x7 | 5x112 | ET42 | 73,1 | 700 | GUN METAL |
BHO2047 | 8424332645319 | 16x7 | 5x100 | ET38 | 73,1 | 690 | GUN METAL |
BHO2048 | 8424332645234 | 16x7 | 5x114,3 | ET40 | 73,1 | 690 | GUN METAL |
BHO2049 | 8424332645395 | 17x7 | 4x100 | ET35 | 67,1 | 700 | WHITE |
BHO2050 | 8424332645296 | 16x7 | 5x108 | ET40 | 73,1 | 690 | GUN METAL |
BHO2090 | 8424332645432 | 18x8 | 5x100 | ET38 | 73,1 | 700 | GUN METAL |
BHO2091 | 8424332645449 | 18x8 | 5x112 | ET45 | 73,1 | 700 | GUN METAL |
BHO2093 | 8424332645456 | 18x8 | 5x114,3 | ET45 | 73,1 | 700 | GUN METAL |
BHO2094 | 8424332645425 | 18x8 | 5x120 | ET35 | 74,1 | 700 | GUN METAL |
BHOB001 | 8424332645463 | 15x7 | 4x100 | ET35 | 67,1 | 690 | MATT BLACK |
BHOB002 | 8424332645470 | 15x7 | 4x108 | ET18 | 65,1 | 690 | MATT BLACK |
BHOB003 | 8424332645487 | 16x7 | 5x100 | ET38 | 73,1 | 690 | MATT BLACK |
BHOB004 | 8424332645494 | 17x7 | 5x100 | ET38 | 73,1 | 700 | MATT BLACK |
MÁS LLANTAS BUTZI
<script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ var google_conversion_id = 878593785; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script> <noscript> <div style="display:inline;"> <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/878593785/?value=0&guid=ON&script=0"/> </div> </noscript>
SUMINISTROS EXTERIORES, S.A.
C/ Montilla, 9 - Pol.Ind. Fontsana
08970 Sant Joan Despí. Barcelona.
E-mail. butzi@sumex.com
Tel. +34 933736713
MY BUTZI.COM 2016 ©COPYRIGHT - Feel proud of your car. All rights reserved
Aviso Legal y Política de Cookies