BUTZI MAMBA
Butzi Mamba entró muy fuerte en 2018 y con unas expectativas muy atractivas para nuestro público. Un modelo muy a la vanguardia con un diseño elegante, deportivo y con matices que marcan diferencias con modelos similares del mercado, no sólo por sus acabados de color sino también por la diferencia de profundidad a mayor anchura de llanta, un detalle muy demandado cada vez más y no sólo por los amantes de la doble medida.
Mamba vio la luz inicialmente en acabo Silver y Black, pero ya disponemos del atractivo Candy Red y a finales de 2018 contaremos con el acabado Matt Bronze, un color bronze viejo con el que hemos querido aportar un color más personal a este modelo.
Puedes consultar especificaciones técnicas en www.mybutzi.com o en tu punto de venta Butzi.
Medidas Disponibles
Acabados disponibles
ESPECIFICACIONES
REF. | Cód. EAN | MEDIDAS | PCD | ET | CB | CARGA MÁX. | COLOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHM1000 | 8424332496621 | 8X18 | 5X100 | 38 | 73.1 | 690 | SILVER GLOSS |
BHM1001 | 8424332496638 | 8X18 | 5X112 | 35 | 73.1 | 690 | SILVER GLOSS |
BHM1002 | 8424332496645 | 9X18 | 5X112 | 38 | 73.1 | 690 | SILVER GLOSS |
BHM1003 | 8424332496652 | 8X18 | 5X112 | 42 | 73.1 | 690 | SILVER GLOSS |
BHM1004 | 8424332496669 | 9X18 | 5X120 | 35 | 74.1 | 690 | SILVER GLOSS |
BHM1005 | 8424332496676 | 8X18 | 5X120 | 38 | 74.1 | 690 | SILVER GLOSS |
BHM1006 | 8424332496683 | 8X18 | 5X108 | 40 | 73.1 | 690 | SILVER GLOSS |
BHM1007 | 8424332496690 | 8X18 | 5X114,3 | 40 | 73.1 | 690 | SILVER GLOSS |
BHM1008 | 8424332496706 | 8,5X19 | 5X112 | 42 | 73.1 | 815 | SILVER GLOSS |
BHM1009 | 8424332496713 | 8,5X19 | 5X112 | 35 | 73.1 | 815 | SILVER GLOSS |
BHM1010 | 8424332496720 | 9,5X19 | 5X112 | 38 | 73.1 | 815 | SILVER GLOSS |
BHM1011 | 8424332496737 | 8,5X19 | 5X112 | 25 | 73.1 | 815 | SILVER GLOSS |
BHM1012 | 8424332496744 | 8,5X19 | 5X120 | 25 | 74.1 | 815 | SILVER GLOSS |
BHM1013 | 8424332496751 | 8,5X19 | 5X120 | 38 | 74.1 | 815 | SILVER GLOSS |
BHM1014 | 8424332496768 | 9,5X19 | 5X120 | 35 | 74.1 | 815 | SILVER GLOSS |
BHM1015 | 8424332496775 | 9,5X19 | 5X120 | 25 | 74.1 | 815 | SILVER GLOSS |
BHM1016 | 8424332496782 | 8,5X19 | 5X108 | 40 | 73.1 | 815 | SILVER GLOSS |
BHM1017 | 8424332496799 | 8,5X19 | 5X114,3 | 40 | 73.1 | 815 | SILVER GLOSS |
BHM1025 | 8424332496805 | 8X18 | 5X100 | 38 | 73.1 | 690 | BLACK GLOSS |
BHM1026 | 8424332496812 | 8X18 | 5X112 | 35 | 73.1 | 690 | BLACK GLOSS |
BHM1027 | 8424332496829 | 8X18 | 5X112 | 42 | 73.1 | 690 | BLACK GLOSS |
BHM1028 | 8424332496836 | 9X18 | 5X112 | 38 | 73.1 | 690 | BLACK GLOSS |
BHM1029 | 8424332496843 | 9X18 | 5X120 | 35 | 74.1 | 690 | BLACK GLOSS |
BHM1030 | 8424332496850 | 8X18 | 5X120 | 38 | 74.1 | 690 | BLACK GLOSS |
BHM1031 | 8424332496867 | 8X18 | 5X108 | 40 | 73.1 | 690 | BLACK GLOSS |
BHM1032 | 8424332496874 | 8X18 | 5X114,3 | 40 | 73.1 | 690 | BLACK GLOSS |
BHM1033 | 8424332496881 | 8,5X19 | 5X112 | 42 | 73.1 | 815 | BLACK GLOSS |
BHM1034 | 8424332496898 | 8,5X19 | 5X112 | 35 | 73.1 | 815 | BLACK GLOSS |
BHM1035 | 8424332496904 | 9,5X19 | 5X112 | 38 | 73.1 | 815 | BLACK GLOSS |
BHM1036 | 8424332496911 | 8,5X19 | 5X112 | 25 | 73.1 | 815 | BLACK GLOSS |
BHM1037 | 8424332496928 | 8,5X19 | 5X120 | 25 | 74.1 | 815 | BLACK GLOSS |
BHM1038 | 8424332496935 | 8,5X19 | 5X120 | 38 | 74.1 | 815 | BLACK GLOSS |
BHM1039 | 8424332496942 | 9,5X19 | 5X120 | 35 | 74.1 | 815 | BLACK GLOSS |
BHM1040 | 8424332496959 | 9,5X19 | 5X120 | 25 | 74.1 | 815 | BLACK GLOSS |
BHM1041 | 8424332496966 | 8,5X19 | 5X108 | 40 | 73.1 | 815 | BLACK GLOSS |
BHM1042 | 8424332496973 | 8,5X19 | 5X114,3 | 40 | 73.1 | 815 | BLACK GLOSS |
BHM1045 | 8424332496980 | 8,5X19 | 5X112 | 42 | 73.1 | 815 | BRONZE MATT |
BHM1045 | 8424332496980 | 8,5X19 | 5X112 | 42 | 73.1 | 815 | BRONZE MATT |
BHM1046 | 8424332496997 | 8,5X19 | 5X112 | 35 | 73.1 | 815 | BRONZE MATT |
BHM1047 | 8424332497000 | 8,5X19 | 5X112 | 25 | 73.1 | 815 | BRONZE MATT |
BHM1048 | 8424332497017 | 9,5X19 | 5X112 | 38 | 73.1 | 815 | BRONZE MATT |
BHM1049 | 8424332497024 | 8,5X19 | 5X120 | 38 | 74.1 | 815 | BRONZE MATT |
BHM1050 | 8424332497031 | 9,5X19 | 5X120 | 35 | 74.1 | 815 | BRONZE MATT |
BHM1051 | 8424332497048 | 9,5X19 | 5X120 | 25 | 74.1 | 815 | BRONZE MATT |
BHM1055 | 8424332499837 | 8,5X19 | 5X5X112 | 25 | 73.1 | 815 | RED CANDY |
BHM1056 | 8424332499844 | 8,5X19 | 5X112 | 35 | 73.1 | 815 | RED CANDY |
BHM1057 | 8424332499851 | 8,5X19 | 5X112 | 42 | 73.1 | 815 | RED CANDY |
BHM1058 | 8424332499868 | 9,5X19 | 5X112 | 25 | 73.1 | 815 | RED CANDY |
BHM1059 | 8424332499875 | 9,5X19 | 5X112 | 38 | 73.1 | 815 | RED CANDY |
BHM1060 | 8424332499882 | 8,5X19 | 5X120 | 25 | 74.1 | 815 | RED CANDY |
BHM1061 | 8424332499899 | 9,5X19 | 5X120 | 25 | 74.1 | 815 | RED CANDY |
BHM1062 | 8424332499905 | 8,5X19 | 5X120 | 38 | 74.1 | 815 | RED CANDY |
BHM1063 | 8424332499912 | 9,5X19 | 5X120 | 38 | 74.1 | 815 | RED CANDY |
BHM1065 | 8424332500007 | 7,5X17 | 5X100 | 38 | 67.1 | 710 | SILVER GLOSS |
BHM1066 | 8424332500014 | 7,5X17 | 5X108 | 45 | 73.1 | 710 | SILVER GLOSS |
BHM1067 | 8424332500021 | 7,5X17 | 5X114,3 | 45 | 73.1 | 710 | SILVER GLOSS |
BHM1068 | 8424332500038 | 7,5X17 | 5X112 | 35 | 73.1 | 710 | SILVER GLOSS |
BHM1069 | 8424332500045 | 7,5X17 | 5X112 | 42 | 73.1 | 710 | SILVER GLOSS |
BHM1070 | 8424332500052 | 7,5X17 | 5X120 | 25 | 74.1 | 710 | SILVER GLOSS |
BHM1075 | 8424332500076 | 7,5X17 | 5X100 | 38 | 67.1 | 710 | BLACK GLOSS |
BHM1076 | 8424332500083 | 7,5X17 | 5X108 | 45 | 73.1 | 710 | BLACK GLOSS |
BHM1077 | 8424332500090 | 7,5X17 | 5X114,3 | 45 | 73.1 | 710 | BLACK GLOSS |
BHM1078 | 8424332500106 | 7,5X17 | 5X112 | 35 | 73.1 | 710 | BLACK GLOSS |
BHM1079 | 8424332500113 | 7,5X17 | 5X112 | 42 | 73.1 | 710 | BLACK GLOSS |
BHM1080 | 8424332500120 | 7,5X17 | 5X120 | 38 | 74.1 | 710 | BLACK GLOSS |
MÁS LLANTAS BUTZI
SUMINISTROS EXTERIORES, S.A.
C/ Montilla, 9 - Pol.Ind. Fontsana
08970 Sant Joan Despí. Barcelona.
E-mail. butzi@sumex.com
Tel. +34 933736713
MY BUTZI.COM 2016 ©COPYRIGHT - Feel proud of your car. All rights reserved
Aviso Legal y Política de Cookies