BUTZI ACRAB BLACK FRONT POLISHED
Butzi Acrab sigue una línea de diseño discreta pero elegante para un modelo multiradio, presentado en color Silver y Black Front polish.
Desde 15” a 17” podría catalogarse dentro del estilo Racing sin llegar a extremos.
Medidas Disponibles
15 X 6.5
16 X 7
17 X 7
Acabados disponibles
Shiny Silver
Black Front Polished
ESPECIFICACIONES
REF. | Cód. EAN | MEDIDAS | PCD | ET | CB | CARGA MÁX. | COLOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BHA8002 | 8424332624673 | 6,5X15 | 4X100 | 35 | 67.1 | 500 | Black / Front Polish |
BHA8004 | 8424332624697 | 6,5X15 | 4X108 | 25 | 65.1 | 560 | Black / Front Polish |
BHA8006 | 8424332624710 | 6,5X15 | 5X100 | 38 | 67.1 | 505 | Black / Front Polish |
BHA8008 | 8424332624734 | 7X16 | 5X112 | 42 | 73.1 | 690 | Black / Front Polish |
BHA8010 | 8424332624758 | 7X16 | 4X100 | 35 | 67.1 | 530 | Black / Front Polish |
BHA8012 | 8424332624772 | 7X16 | 5X100 | 38 | 67.1 | 530 | Black / Front Polish |
BHA8013 | 8424332624789 | 7X16 | 5X110 | 40 | 67.1 | 690 | Black / Front Polish |
BHA8015 | 8424332624802 | 7X16 | 5X120 | 35 | 72.6 | 690 | Black / Front Polish |
BHA8017 | 8424332624826 | 7X17 | 4X100 | 35 | 67.1 | 530 | Black / Front Polish |
BHA8019 | 8424332624840 | 7X17 | 4X108 | 25 | 65.1 | 560 | Black / Front Polish |
BHA8021 | 8424332624864 | 7X17 | 5X100 | 38 | 67.1 | 540 | Black / Front Polish |
BHA8023 | 8424332624888 | 7X17 | 5X112 | 38 | 73.1 | 690 | Black / Front Polish |
BHA8025 | 8424332624901 | 7X17 | 5X112 | 42 | 73.1 | 690 | Black / Front Polish |
BHA8027 | 8424332624925 | 7X17 | 5X114,3 | 40 | 73.1 | 690 | Black / Front Polish |
BHA8029 | 8424332624949 | 7X17 | 5X120 | 38 | 72.6 | 690 | Black / Front Polish |
BHA8001 | 8424332624666 | 6,5X15 | 4X100 | 35 | 67.1 | 500 | Shiny Silver |
BHA8003 | 8424332624680 | 6,5X15 | 4X108 | 25 | 65.1 | 560 | Shiny Silver |
BHA8005 | 8424332624703 | 6,5X15 | 5X100 | 38 | 67.1 | 505 | Shiny Silver |
BHA8007 | 8424332624727 | 7X16 | 5X112 | 42 | 73.1 | 690 | Shiny Silver |
BHA8009 | 8424332624741 | 7X16 | 4X100 | 35 | 67.1 | 530 | Shiny Silver |
BHA8011 | 8424332624765 | 7X16 | 5X100 | 38 | 67.1 | 530 | Shiny Silver |
BHA8014 | 8424332624796 | 7X16 | 5X120 | 35 | 72.6 | 690 | Shiny Silver |
BHA8016 | 8424332624819 | 7X17 | 4X100 | 35 | 67.1 | 530 | Shiny Silver |
BHA8018 | 8424332624833 | 7X17 | 4X108 | 25 | 65.1 | 560 | Shiny Silver |
BHA8020 | 8424332624857 | 7X17 | 5X100 | 38 | 67.1 | 540 | Shiny Silver |
BHA8022 | 8424332624871 | 7X17 | 5X112 | 38 | 73.1 | 690 | Shiny Silver |
BHA8024 | 8424332624895 | 7X17 | 5X112 | 42 | 73.1 | 690 | Shiny Silver |
BHA8026 | 8424332624918 | 7X17 | 5X114,3 | 40 | 73.1 | 690 | Shiny Silver |
BHA8028 | 8424332624932 | 7X17 | 5X120 | 38 | 72.6 | 690 | Shiny Silver |
MÁS LLANTAS BUTZI
<script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ var google_conversion_id = 878593785; var google_custom_params = window.google_tag_params; var google_remarketing_only = true; /* ]]> */ </script> <script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js"> </script> <noscript> <div style="display:inline;"> <img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/878593785/?value=0&guid=ON&script=0"/> </div> </noscript>
SUMINISTROS EXTERIORES, S.A.
C/ Montilla, 9 - Pol.Ind. Fontsana
08970 Sant Joan Despí. Barcelona.
E-mail. butzi@sumex.com
Tel. +34 933736713
MY BUTZI.COM 2016 ©COPYRIGHT - Feel proud of your car. All rights reserved
Aviso Legal y Política de Cookies